SITUATION |
entre la RN 89 et la RD 20, au milieu des cheires volcaniques à 850 mètres d'altitude |
![]() |
|
PARTICULARITES |
|||
| rochers apparents; assèchements temporaires; village et résidences au nord et à l'est | |||
PROFONDEUR |
moyenne de 1 mètre; maximum de 4,5 mètres | ||
PEUPLEMENT PISCICOLE |
|||
| ablettes, goujons, gardons, brêmes, tanches, carpes, poisson-chats, perches communes et soleil, brochets, black-bass, quelques silures glanes, truites arc-en-ciel; quelques écrevisses américaines. | |||
REGLEMENTATION 2002 |
|||
|
-
|
Période d'ouverture : du samedi 30 mars au mardi 31 décembre | ||
|
-
|
Pêche à 3 lignes maximum autorisé (zone de pêche délimitée par des pancartes). | ||
|
-
|
Brochet autorisé à partir du samedi 11 mai | ||
|
-
|
Pêche aux leurres artificiels et poisson mort manié autorisée du samedi 11 Aout au mardi 31 décembre. | ||
|
-
|
Taille minima : brochet, 60 cm; sandre, 40 cm (un total de deux de ces carnassiers maximum par jour et par pêcheur); truite, 23 cm (6 par jour et par pêcheur). | ||
|
-
|
Black-bass : capture interdite. | ||
|
-
|
La pêche à la mouche fouettée est autorisée. | ||
|
-
|
Amorçage léger autorisé - Pêche de nuit interdite - Pêche interdite en brisant la glace. | ||
|
-
|
Utilisation des dispositifs d'écho-sondage interdite. | ||
|
-
|
Pêche en barque interdite, sauf pour les propriétaires pêcheurs ayant acquitté leur droit de mise à l'eau. | ||
|
-
|
Engins interdits (filets, nasses, éperviers, bouteilles). | ||
TARIFS 2002 |
|||
|
-
|
Carte fédérale annuelle (VUR) : | 33 € (216.47 F). | |
|
-
|
Carte annuelle "Plans d'eau" : | 33 € (216.47 F). | |
|
-
|
Carte exemptés : | 6 € (39.36 F) pour 1 ligne flottante seulement. | |
|
-
|
Carte journalière "Plans d'eau" | 5.5 € (36.08 F). | |
|
-
|
Carte Vacances (*) : | 30 € (196.79 F) valable 15 jours entre le 1er juin et le 30 septembre. | |
|
-
|
Carte jeunes (*) : | 24 € (157.43 F) <16 ans, donne les mêmes droits que la carte adulte. | |
|
-
|
Timbre halieutique : | 15 € (98.39 F) - uniquement aposé sur une carte d'un des 36 départements du Club Halieutique - ou timbre EHGO | |
|
-
|
Carte spécifique du lac pour les propriétaires pêcheurs | ||
EMPOISSONNEMENTS 2002 |
|||
|
-
|
Gardons : | 200 kg (6 - 15 cm). | |
|
-
|
Goujons : | 50 kg (6 - 8 cm) | |
|
-
|
Carpes : | 100 kg (3 à 10 kg) | |
| 30 kg (300g) | |||
|
-
|
Brochets : | 50 kg (20 à 40 cm) | |
|
-
|
Black-Bass : | 50 kg (de 1 à 3 étés) | |
|
-
|
Truites arc-en-ciel : | 100 kg (25 - 30 cm) | |
RESPECTEZ LES CLOTURES ET LA PROPRETE DES LIEUX |
|||